High Cost Cities
| US City Name | State | Rate | Actions |
|---|---|---|---|
| Providence | Rhode Island | Standard | |
| Newport | Rhode Island | Standard | |
| West Chester | Pennsylvania | Standard | |
| State College | Pennsylvania | Standard | |
| Sandusky, Erie | Pennsylvania | Standard | |
| Pittsburg | Pennsylvania | Standard | |
| Philadelphia | Pennsylvania | High Cost | |
| Homer | Pennsylvania | Standard | |
| Harrison | Pennsylvania | Standard | |
| Harrisburg | Pennsylvania | Standard | |
| Greensburg | Pennsylvania | Standard | |
| Erie | Pennsylvania | Standard | |
| Portland | Oregon | High Cost | |
| Oregon | Oregon | Standard | |
| Keizer | Oregon | Standard | |
| Eugene | Oregon | Standard | |
| Tulsa | Oklahoma | Standard | |
| Oklahoma City | Oklahoma | Standard | |
| Claremore | Oklahoma | Standard | |
| Bowling Green | Ohio | Standard |
Page last modified February 20, 2026