High Cost Cities
| US City Name | State | Rate | Actions |
|---|---|---|---|
| Grand Haven | Michigan | Standard | |
| Ionia | Michigan | Standard | |
| Belmont | Michigan | Standard | |
| Benton Harbor | Michigan | Standard | |
| Concord | Michigan | Standard | |
| Battle Creek | Michigan | Standard | |
| Berrien Springs | Michigan | Standard | |
| Flint | Michigan | Standard | |
| Grand Ledge | Michigan | Standard | |
| Bay City | Michigan | Standard | |
| Big Rapids | Michigan | Standard | |
| Ferndale | Michigan | Standard | |
| Boyne Falls | Michigan | Standard | |
| Bridgman | Michigan | Standard | |
| Fowlerville | Michigan | Standard | |
| Greenville | Michigan | Standard | |
| Howard City | Michigan | Standard | |
| Jackson | Michigan | Standard | |
| Kalamazoo | Michigan | Standard | |
| Lansing | Michigan | Standard |
Page last modified February 20, 2026