Domestic Rates
High Cost Cities
| US City Name | State | Rate | Actions |
|---|---|---|---|
| Marysville | Kansas | Standard | |
| Wichita | Kansas | Standard | |
| Berea | Kentucky | Standard | |
| Lexington | Kentucky | Standard | |
| Maysville | Kentucky | Standard | |
| Louisville | Kentucky | Standard | |
| New Orleans | Louisiana | Standard | |
| Norco | Louisiana | Standard | |
| Rockville | Maryland | Standard | |
| Annapolis | Maryland | Standard | |
| Baltimore City | Maryland | High Cost | |
| Frederick | Maryland | Standard | |
| Amherst | Massachusetts | Standard | |
| Cambridge | Massachusetts | High Cost | |
| Boston | Massachusetts | High Cost | |
| Plymouth | Massachusetts | Standard | |
| Ada | Michigan | Standard | |
| Acme | Michigan | Standard | |
| Adrian | Michigan | Standard | |
| Albion | Michigan | Standard |
Page last modified May 8, 2026