Domestic Rates
High Cost Cities
| US City Name | State | Rate | Actions |
|---|---|---|---|
| Montrose | Colorado | Standard | |
| Colorado Springs | Colorado | High Cost | |
| Denver | Colorado | High Cost | |
| Fort Collins | Colorado | Standard | |
| Winter Park | Colorado | Standard | |
| Aurora | Colorado | High Cost | |
| Boulder | Colorado | Standard | |
| New Haven | Connecticut | Standard | |
| New London | Connecticut | High Cost | |
| Danbury | Connecticut | High Cost | |
| Groton | Connecticut | High Cost | |
| Hartford | Connecticut | Standard | |
| Bridgeport | Connecticut | High Cost | |
| West Haven | Connecticut | Standard | |
| Winterthur | Delaware | Standard | |
| Washington | District of Columbia | High Cost | |
| Bartow | Florida | Standard | |
| Auburndale | Florida | Standard | |
| Boca Raton | Florida | High Cost | |
| Bonita Springs | Florida | Standard |
Page last modified May 8, 2026