Domestic Rates
High Cost Cities
| US City Name | State | Rate | Actions |
|---|---|---|---|
| Claremore | Oklahoma | Standard | |
| Tulsa | Oklahoma | Standard | |
| Portland | Oregon | High Cost | |
| Eugene | Oregon | Standard | |
| Oregon | Oregon | Standard | |
| Keizer | Oregon | Standard | |
| State College | Pennsylvania | Standard | |
| West Chester | Pennsylvania | Standard | |
| Sandusky, Erie | Pennsylvania | Standard | |
| Pittsburg | Pennsylvania | Standard | |
| Philadelphia | Pennsylvania | High Cost | |
| Homer | Pennsylvania | Standard | |
| Harrison | Pennsylvania | Standard | |
| Harrisburg | Pennsylvania | Standard | |
| Greensburg | Pennsylvania | Standard | |
| Erie | Pennsylvania | Standard | |
| Providence | Rhode Island | Standard | |
| Newport | Rhode Island | Standard | |
| North Charleston | South Carolina | High Cost | |
| North Myrtle Beach | South Carolina | Standard |
Page last modified May 8, 2026