College Welcome by Major
| Major | Location |
|---|---|
| Data Science & Analytics | C-2-100 Mackinac Hall |
| Human-Centered Computing | C-2-100 Mackinac Hall |
| Information Systems | C-2-100 Mackinac Hall |
| Information Technology | C-2-100 Mackinac Hall |
| Software Engineering | C-2-100 Mackinac Hall |
| Exploratory Advising | 1310 Au Sable Hall |
| Biomedical Engineering | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Computer Engineering | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Electrical Engineering | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Interdisciplinary Engineering | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Mechanical Engineering | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Product Design & Manufacturing Engineering | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Occupational Safety and Health Management | Multipurpose Room, Holton Hooker Living Center |
| Secondary Education | 2250 Grand River Room, Kirkhof Center |
| Elementary Education | 2250 Grand River Room, Kirkhof Center |
| Special Education | 2250 Grand River Room, Kirkhof Center |
| Environmental and Sustainability Studies | 167 Lake Ontario Hall |
| Global Studies & Social Impact | 167 Lake Ontario Hall |
| Integrative Studies | 167 Lake Ontario Hall |
| Women, Gender, & Sexuality Studies | 167 Lake Ontario Hall |
Page last modified August 10, 2026