x_date y_odo001 y_odo004
05/22/2013 00:00 8.7 6.91
05/22/2013 12:00
05/23/2013 00:00 8.55 6.74
05/23/2013 12:00 8.19 6.67
05/24/2013 00:00 8.19 6.77
05/24/2013 12:00 8.26 7.25
05/25/2013 00:00 8.85 7.47
05/25/2013 12:00 8.48 7.84
05/26/2013 00:00 9.06 7.7
05/26/2013 12:00 8.67 7.09
05/27/2013 00:00 9.34 7.74
05/27/2013 12:00 8.84 6.09
05/28/2013 00:00 8.02 6.39
05/28/2013 12:00 7.93 7.67
05/29/2013 00:00 8.32 7.63
05/29/2013 12:00 8.3 7.58
05/30/2013 00:00 8.51 7.47
05/30/2013 12:00 8.36 8.38
05/31/2013 00:00 8.45 8.47
05/31/2013 12:00 8.36 8.44
06/01/2013 00:00 8.31 7
06/01/2013 12:00 8.24 8.08
06/02/2013 00:00 7.98 6.95
06/02/2013 12:00 7.87 6.35
06/03/2013 00:00 7.84 6.68
06/03/2013 12:00 7.98 6.97
06/04/2013 00:00 9.42 7.43
06/04/2013 12:00 8.35 5.93
06/05/2013 00:00 9.51 6.87
06/05/2013 12:00 8.9 5.75
06/06/2013 00:00 8.56 5.89
06/06/2013 12:00 8.59 5.92
06/07/2013 00:00 9.64 6.5
06/07/2013 12:00 8.88 7.1
06/08/2013 00:00 9.73 6.39
06/08/2013 12:00 9.2 5.87
06/09/2013 00:00 11.23 6.89
06/09/2013 12:00 9.92 5.57
06/10/2013 00:00 9.83 5.74
06/10/2013 12:00 8.46 5.53
06/11/2013 00:00 8.65 5.36
06/11/2013 12:00 8.67 5.97
06/12/2013 00:00 11.11 6.58
06/12/2013 12:00 10.77 5.07
06/13/2013 00:00 8.5 4.9
06/13/2013 12:00 8.19 4.88
06/14/2013 00:00 8.25 4.97
06/14/2013 12:00 7.48 5.01
06/15/2013 00:00 8.99 4.94
06/15/2013 12:00 8.89 4.41
06/16/2013 00:00 9.13 3.99
06/16/2013 12:00 8.5 4.24
06/17/2013 00:00 9.52 3.8
06/17/2013 12:00 9.01 3.76
06/18/2013 00:00 9.82 5.29
06/18/2013 12:00 9.54 4.06
06/19/2013 00:00 11.21 4.36
06/19/2013 12:00 9.05 5.34
06/20/2013 00:00 11.4 5.08
06/20/2013 12:00 10.97 3.23
06/21/2013 00:00 12.22 2.92
06/21/2013 12:00 11.55 3.65
06/22/2013 00:00 10.43 3.95
06/22/2013 12:00 9.69 2.68
06/23/2013 00:00 10.99 2.89
06/24/2013 00:00 9.33 2.62
06/24/2013 12:00 9.13 5.84
06/25/2013 00:00 9.7 2.32
06/25/2013 12:00 8.91 2.7
06/26/2013 00:00 8.14 2.16
06/26/2013 12:00 9.12 2.1
06/27/2013 00:00 9.09 2.75
06/27/2013 12:00 9.64 2.72
06/28/2013 00:00 10.53 2.15
06/28/2013 12:00 9.53 2.99
06/29/2013 00:00 10.57 1.6
06/29/2013 12:00 9.05 1.87
06/30/2013 00:00 7.69 1.69
06/30/2013 12:00 8.13 3.47
07/01/2013 00:00 8.43 2.17
07/01/2013 12:00
07/02/2013 12:00
07/03/2013 12:00
07/04/2013 12:00
07/05/2013 12:00
07/06/2013 12:00
07/07/2013 12:00
07/08/2013 12:00
07/09/2013 12:00
07/10/2013 12:00
07/11/2013 00:00 9.19 2.86
07/11/2013 12:00 9.4 2.36
07/12/2013 00:00 9.57 1.22
07/12/2013 12:00 9.51 2.95
07/13/2013 00:00 11.79 1.01
07/13/2013 12:00 10.8 1.83
07/14/2013 00:00 11.5 1.86
07/14/2013 12:00 11.48 2.47
07/15/2013 00:00 11.45 1.38
07/15/2013 12:00 10.34 3.4
07/16/2013 00:00 10.85 2.54
07/16/2013 12:00 10.3 3.59
07/17/2013 00:00 10.4 3.49
07/17/2013 12:00 9.63 3.63
07/18/2013 00:00 9.55 3.44
07/18/2013 12:00 9.01 1.54
07/19/2013 00:00 8.19 3.73
07/19/2013 12:00 7.48 3.76
07/20/2013 00:00 7.51 4.92
07/20/2013 12:00 7.29 2.15
07/21/2013 00:00 7.9 3
07/21/2013 12:00 7.75 2.99
07/22/2013 00:00 8.62 0.61
07/22/2013 12:00 8.22 4.29
07/23/2013 00:00 8.26 2.99
07/23/2013 12:00 7.97 3.18
07/24/2013 00:00 8.07 1.74
07/24/2013 12:00 7.91 2.17
07/25/2013 00:00 8.84 0.63
07/25/2013 12:00 8.07 4.28
07/26/2013 00:00 8.95 2.43
07/26/2013 12:00 8.62 2.27
07/27/2013 00:00 8.36 2.47
07/27/2013 12:00 8.29 2.91
07/28/2013 00:00 8.04 1.79
07/28/2013 12:00 7.86 4.01
07/29/2013 00:00 8.1 1.63
07/29/2013 12:00 8.49 4.36
07/30/2013 00:00 9.15 2.93
07/31/2013 00:00 10.01 2.17
07/31/2013 12:00 10.04 5.09
08/01/2013 00:00 10.73 1.99
08/01/2013 12:00 10.8 5.04
08/02/2013 00:00 10.38 5.26
08/02/2013 12:00 9.78 2.73
08/03/2013 00:00 9.97 4.88
08/03/2013 12:00 9.88 4.26
08/04/2013 00:00 10.37 2.06
08/04/2013 12:00 10.3 4.92
08/05/2013 00:00 10.67 1.1
08/05/2013 12:00 10.55 5.12
08/06/2013 00:00 10.26 2.44
08/06/2013 12:00 9.31 0.74
08/07/2013 00:00 9.51 4.37
08/07/2013 12:00 9.12 3.54
08/08/2013 00:00 9.42 2.29
08/08/2013 12:00 9.73 2.85
08/09/2013 00:00 10.27 0.58
08/09/2013 12:00 10.02 1.88
08/10/2013 00:00 10.51 2.32
08/10/2013 12:00 9.78 2.6
08/11/2013 00:00 10.17 1.51
08/11/2013 12:00 10.45 1.67
08/12/2013 00:00 10.34 1.7
08/12/2013 12:00 10.03 1.69
08/13/2013 00:00 9.76 1.16
08/13/2013 12:00 9 1.41
08/14/2013 00:00 8.68 0.9
08/14/2013 12:00 8.56 1.61
08/15/2013 00:00 8.9 0.89
08/15/2013 12:00 8.77 1.74
08/16/2013 00:00 8.99 1.02
08/16/2013 12:00 9.11 2.41
08/17/2013 00:00 9.53 2.06
08/17/2013 12:00 9.65 3.23
08/18/2013 00:00 10.32 2.08
08/18/2013 12:00 10.23 5.41
08/19/2013 00:00 10.43 3.13
08/19/2013 12:00 9.89 5.57
08/20/2013 00:00 10.51 5.04
08/20/2013 12:00 10.26 5.49
08/21/2013 00:00 9.9 5.34
08/21/2013 12:00 9.24 4.14
08/22/2013 00:00 8.97 4.93
08/22/2013 12:00 8.77 5.15
08/23/2013 00:00 9.06 3.06
08/23/2013 12:00 8.46 2.92
08/24/2013 00:00 9.12 2.6
08/24/2013 12:00 8.58 5.58
08/25/2013 00:00 9.14 3.44
08/25/2013 12:00 9.11 3.29
08/26/2013 00:00 8.7 2.83
08/26/2013 12:00 8.49 4.09
08/27/2013 00:00 8.7 3.83
08/27/2013 12:00
08/28/2013 12:00
08/29/2013 00:00 8.92 1.4
08/29/2013 12:00 8.81 2.61
08/30/2013 00:00 10.12 2.22
08/30/2013 12:00 9.46 1.75
08/31/2013 00:00 8.49 2.59
08/31/2013 12:00 8.57 2.33
09/01/2013 00:00 9.82 1.14
09/01/2013 12:00 8.74 1.82
09/02/2013 00:00 8.82 1.37
09/02/2013 12:00 8.7 1.91
09/03/2013 00:00 8.36 1.14
09/03/2013 12:00 8.48 1.27
09/04/2013 00:00 8.43 1.04
09/04/2013 12:00 8.3 0.65
09/05/2013 00:00 8.64 1.5
09/05/2013 12:00 8.4 1.55
09/06/2013 00:00 9.19 0.94
09/06/2013 12:00 8.94 1.83
09/07/2013 00:00 9.19 1.64
09/07/2013 12:00 8.56 1.46
09/08/2013 00:00 9 3.07
09/08/2013 12:00 8.83 3.9
09/09/2013 00:00 9.21 1.34
09/09/2013 12:00 9.15 1
09/10/2013 00:00 9.03 1.13
09/10/2013 12:00 8.43 2.66
09/11/2013 00:00 8.61 2.96
09/11/2013 12:00 8.89 3.41
09/12/2013 00:00 9.36 1.82
09/12/2013 12:00 9.64 1.92
09/13/2013 00:00 8.56 1.44
09/13/2013 12:00 8.39 1.69
09/14/2013 00:00 8.94 1.45
09/14/2013 12:00 8.86 1.64
09/15/2013 00:00 9.4 1.2
09/15/2013 12:00 8.89 1.74
09/16/2013 00:00 8.56 1.31
09/16/2013 12:00 8.31 2.17
09/17/2013 00:00 8.6 1.88
09/17/2013 12:00 8.79 1.68
09/18/2013 00:00 9.42 1.25
09/18/2013 12:00 9.05 1.25
09/19/2013 00:00 9.46 1.33
09/19/2013 12:00 9.17 1.41
09/20/2013 00:00 8.99 1.14
09/20/2013 12:00 8.67 2.24
09/21/2013 00:00 8.68 1.28
09/21/2013 12:00 8.53 1.19
09/22/2013 00:00 8.49 1.48
09/22/2013 12:00 8.44 1.55
09/23/2013 00:00 8.38 2.6
09/23/2013 12:00 8.24 1.15
09/24/2013 00:00 8.82 4.16
09/24/2013 12:00 8.64 2.65
09/25/2013 00:00 9.16 3.12
09/25/2013 12:00 9.52 2.57
09/26/2013 00:00 9.09 5.19
09/26/2013 12:00 9.29 1.03
09/27/2013 00:00 10.84 6.88
09/27/2013 12:00 10.99 3.12
09/28/2013 00:00 10.68 6.48
09/28/2013 12:00 10.76 1.82
09/29/2013 00:00 10.21 7.11
09/29/2013 12:00 10.21 5.07
09/30/2013 00:00 10.16 3.71
09/30/2013 12:00 9.98 5.12
10/01/2013 00:00 10.4 5.69
10/01/2013 12:00 9.52 6.84
10/02/2013 00:00 9.38 9.39
10/02/2013 12:00 9.38 3.32
10/03/2013 00:00 10.1 5.24
10/03/2013 12:00 10 3.71
10/04/2013 00:00 9.23 6.98
10/04/2013 12:00 9.43 6.2
10/05/2013 00:00 9.57 4.28
10/05/2013 12:00 9.53 3.33
10/06/2013 00:00 9.05 5.48
10/06/2013 12:00 8.2 5.95
10/07/2013 00:00 8.53 6.22
10/07/2013 12:00 8.16 7.8
10/08/2013 00:00 8.01 7.28
10/08/2013 12:00 8.28 7.44
10/09/2013 00:00 8.44 7.86
10/09/2013 12:00 8.57 8.5
10/10/2013 00:00 8.89 8.47
10/10/2013 12:00 8.54 7.75
10/11/2013 00:00 8.71 7.96
10/11/2013 12:00 9.12 8.44
10/12/2013 00:00 9.54 7.41
10/12/2013 12:00 9.69 8.16
10/13/2013 00:00 9.47 8.6
10/13/2013 12:00 9.19 8.39
10/14/2013 00:00 9 8.5
10/14/2013 12:00 9.03 8.85
10/15/2013 00:00 9.37 8.34
10/15/2013 12:00 9.46 8.81
10/16/2013 00:00 9.22 8.78
10/16/2013 12:00 8.81 8.76
10/17/2013 00:00 9.14 9.07
10/17/2013 12:00 9.01 8.97
10/18/2013 00:00 8.96 8.88
10/18/2013 12:00 8.99 8.8
10/19/2013 00:00 9.14 9.1
10/19/2013 12:00 9.19 9.04
10/20/2013 00:00 9.27 9.23
10/20/2013 12:00 9.33 9.17
10/21/2013 00:00 9.38 9.32
10/21/2013 12:00 9.46 9.4
10/22/2013 00:00 9.51 9.49
10/22/2013 12:00 9.7 9.53
10/23/2013 00:00 9.7 9.68
10/23/2013 12:00 9.54 9.6
10/24/2013 00:00 9.63 9.48
10/24/2013 12:00 9.58 9.38
10/25/2013 00:00 9.61 9.61
10/25/2013 12:00 9.68 9.62
10/26/2013 00:00 10.17 10.11
10/26/2013 12:00 10.49 10.41
10/27/2013 00:00 10.35 10.33
10/27/2013 12:00 10.38 10.3
10/28/2013 00:00 10.49 10.4
10/28/2013 12:00 10.47 10.36
10/29/2013 00:00 10.47 10.38
10/29/2013 12:00 10.5 10.37
10/30/2013 00:00 10.5 10.38
10/30/2013 12:00 10.46 10.25
10/31/2013 00:00 10.6 9.98
10/31/2013 12:00 10.56 10.36
11/01/2013 00:00 10.39 10.21
11/01/2013 12:00 10.29 10.2
11/02/2013 00:00 10.24 10.12
11/02/2013 12:00 10.19 9.93
11/03/2013 00:00 10.15 9.98
11/11/2013 12:00
11/12/2013 12:00
11/13/2013 12:00
11/14/2013 12:00
11/15/2013 12:00
11/16/2013 12:00
11/17/2013 12:00
11/18/2013 12:00
11/19/2013 12:00